Clubblitz O Kelly


701
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.33 2010/06/14
Org. : O'Kelly Hasselt ,Hasselt ,2010
, Tempo : 5 min pppp
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO   Cat Nr   ClNr  Ptn    Pres  Res   Vsch  Buch  M B   S B 
  1 Bollen Jan             (2078) 0   99691 701   8.5/9  2261  ---  42.0  46.0  26.5 43.25 
  2 Swijsen Lars           (1932) 0    5606 701   6.0/9  1892  ---  33.0  46.0  26.5 26.50 
  3 Fijlstra Bobby         (1983) 0   10657 701   5.5/9  1864  ---  33.0  45.5  25.5 24.25 
  4 Madani Shahram         (1516) 0   28339 701   5.5/9  1875  ---  29.5  44.0  23.5 24.00 
  5 Marcoen Tom            (1589) 0   10264 701   5.5/8  1969  ---  26.0  45.5  26.0 22.25 
  6 Sels Marc              (1838) 0   11897 701   5.5/9  1781  ---  25.0  43.0  24.0 22.50 
  7 Vananderoye Tom        (1679) 0    4359 701   5.0/9  1817  1.0  25.0  43.5  25.5 18.00 
  8 Vanstraelen Roel       (1998) 0   20800 701   5.0/9  1784  ---  21.0  39.5  25.0 17.00 
  9 Swijsen Willy          (1346) 0   50200 701   4.5/8  1595  ---  21.5  38.0  21.5 12.25 
 10 Avanesov Armen         (1837) 0   17191 701   4.0/9  1680  ---  21.0  38.0  23.5 14.00 
 11 Schenkel Bernard       (1973) 0   96688 701   4.0/9  1622  ---  17.0  32.5  18.5  8.50 
 12 Pools Robert           (1731) 0   20451 701   4.0/9  1609  ---  15.0  38.0  21.5 10.50 
 13 Jordens Ferdinand      (1315) 0   50207 701   3.5/9  1506  ---  21.5  42.0  24.0 12.50 
 14 Vermeulen Peter        (1579) 0   29831 701   2.0/9  1397  ---  11.0  34.0  20.5  2.50 
 15 Raes Tom               (1362) 0   44962 701   1.5/9  1285  ---   3.5  35.5  21.5  5.50 
 16 Wilms Alfons           (1263) 0   37087 701   1.0/9  1198  ---   6.0  37.0  22.0  1.50 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (16-07-2010)
  1 Pools Robert          ( 8) ( 4.0) 0-1  Bollen Jan            ( 1) ( 8.5)
  2 Vanstraelen Roel      ( 2) ( 5.0) 0-1  Vananderoye Tom       ( 9) ( 5.0)
  3 Vermeulen Peter       (11) ( 2.0) 0-1  Fijlstra Bobby        ( 3) ( 5.5)
  4 Schenkel Bernard      ( 4) ( 4.0) 0-1  Madani Shahram        (12) ( 5.5)
  5 Raes Tom              (13) ( 1.5) 0-1  Swijsen Lars          ( 5) ( 6.0)
  6 Sels Marc             ( 6) ( 5.5) 1-0  Jordens Ferdinand     (15) ( 3.5)
  7 Wilms Alfons          (16) ( 1.0) 0-1  Avanesov Armen        ( 7) ( 4.0)
    Marcoen Tom           ( 10)( 5.5) Afwezig       
    Swijsen Willy         ( 14)( 4.5) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (16-07-2010)
  1 Bollen Jan            ( 1) ( 8.5) 1-0  Sels Marc             ( 6) ( 5.5)
  2 Fijlstra Bobby        ( 3) ( 5.5) 1-0  Avanesov Armen        ( 7) ( 4.0)
  3 Swijsen Lars          ( 5) ( 6.0) 1-0  Vananderoye Tom       ( 9) ( 5.0)
  4 Madani Shahram        (12) ( 5.5) 1-0  Vanstraelen Roel      ( 2) ( 5.0)
  5 Raes Tom              (13) ( 1.5) 0-1  Schenkel Bernard      ( 4) ( 4.0)
  6 Swijsen Willy         (14) ( 4.5) 1-0  Pools Robert          ( 8) ( 4.0)
  7 Marcoen Tom           (10) ( 5.5) 1-0  Wilms Alfons          (16) ( 1.0)
  8 Jordens Ferdinand     (15) ( 3.5) 1-0  Vermeulen Peter       (11) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (16-07-2010)
  1 Swijsen Lars          ( 5) ( 6.0) 0-1  Bollen Jan            ( 1) ( 8.5)
  2 Madani Shahram        (12) ( 5.5) 0-1  Fijlstra Bobby        ( 3) ( 5.5)
  3 Schenkel Bernard      ( 4) ( 4.0) 0-1  Marcoen Tom           (10) ( 5.5)
  4 Sels Marc             ( 6) ( 5.5) 1-0  Swijsen Willy         (14) ( 4.5)
  5 Avanesov Armen        ( 7) ( 4.0) 0-1  Jordens Ferdinand     (15) ( 3.5)
  6 Vananderoye Tom       ( 9) ( 5.0) 1-0  Pools Robert          ( 8) ( 4.0)
  7 Vanstraelen Roel      ( 2) ( 5.0) 1-0  Raes Tom              (13) ( 1.5)
  8 Vermeulen Peter       (11) ( 2.0) 1-0  Wilms Alfons          (16) ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (16-07-2010)
  1 Bollen Jan            ( 1) ( 8.5) ½-½  Fijlstra Bobby        ( 3) ( 5.5)
  2 Jordens Ferdinand     (15) ( 3.5) 0-1  Swijsen Lars          ( 5) ( 6.0)
  3 Marcoen Tom           (10) ( 5.5) ½-½  Sels Marc             ( 6) ( 5.5)
  4 Vananderoye Tom       ( 9) ( 5.0) 0-1  Madani Shahram        (12) ( 5.5)
  5 Avanesov Armen        ( 7) ( 4.0) 0-1  Vanstraelen Roel      ( 2) ( 5.0)
  6 Swijsen Willy         (14) ( 4.5) 1-0  Schenkel Bernard      ( 4) ( 4.0)
  7 Pools Robert          ( 8) ( 4.0) 1-0  Vermeulen Peter       (11) ( 2.0)
  8 Wilms Alfons          (16) ( 1.0) 1-0  Raes Tom              (13) ( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 5 (16-07-2010)
  1 Madani Shahram        (12) ( 5.5) 0-1  Bollen Jan            ( 1) ( 8.5)
  2 Fijlstra Bobby        ( 3) ( 5.5) 0-1  Swijsen Lars          ( 5) ( 6.0)
  3 Sels Marc             ( 6) ( 5.5) 0-1  Vananderoye Tom       ( 9) ( 5.0)
  4 Vanstraelen Roel      ( 2) ( 5.0) 0-1  Marcoen Tom           (10) ( 5.5)
  5 Jordens Ferdinand     (15) ( 3.5) ½-½  Swijsen Willy         (14) ( 4.5)
  6 Schenkel Bernard      ( 4) ( 4.0) 1-0  Wilms Alfons          (16) ( 1.0)
  7 Vermeulen Peter       (11) ( 2.0) 0-1  Avanesov Armen        ( 7) ( 4.0)
  8 Raes Tom              (13) ( 1.5) ½-½  Pools Robert          ( 8) ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (16-07-2010)
  1 Bollen Jan            ( 1) ( 8.5) 1-0  Marcoen Tom           (10) ( 5.5)
  2 Swijsen Lars          ( 5) ( 6.0) 0-1  Madani Shahram        (12) ( 5.5)
  3 Vananderoye Tom       ( 9) ( 5.0) 0-1  Fijlstra Bobby        ( 3) ( 5.5)
  4 Avanesov Armen        ( 7) ( 4.0) 1-0  Sels Marc             ( 6) ( 5.5)
  5 Swijsen Willy         (14) ( 4.5) 0-1  Vanstraelen Roel      ( 2) ( 5.0)
  6 Schenkel Bernard      ( 4) ( 4.0) 0-1  Jordens Ferdinand     (15) ( 3.5)
  7 Pools Robert          ( 8) ( 4.0) 1-0  Wilms Alfons          (16) ( 1.0)
  8 Raes Tom              (13) ( 1.5) 0-1  Vermeulen Peter       (11) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (16-07-2010)
  1 Jordens Ferdinand     (15) ( 3.5) 0-1  Bollen Jan            ( 1) ( 8.5)
  2 Fijlstra Bobby        ( 3) ( 5.5) 0-1  Vanstraelen Roel      ( 2) ( 5.0)
  3 Marcoen Tom           (10) ( 5.5) 0-1  Swijsen Lars          ( 5) ( 6.0)
  4 Madani Shahram        (12) ( 5.5) 0-1  Avanesov Armen        ( 7) ( 4.0)
  5 Vananderoye Tom       ( 9) ( 5.0) 1-0  Raes Tom              (13) ( 1.5)
  6 Sels Marc             ( 6) ( 5.5) 1-0  Pools Robert          ( 8) ( 4.0)
  7 Wilms Alfons          (16) ( 1.0) 0-1  Swijsen Willy         (14) ( 4.5)
  8 Vermeulen Peter       (11) ( 2.0) 0-1  Schenkel Bernard      ( 4) ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (16-07-2010)
  1 Bollen Jan            ( 1) ( 8.5) 1-0  Vananderoye Tom       ( 9) ( 5.0)
  2 Vanstraelen Roel      ( 2) ( 5.0) 0-1  Swijsen Lars          ( 5) ( 6.0)
  3 Fijlstra Bobby        ( 3) ( 5.5) 1-0  Jordens Ferdinand     (15) ( 3.5)
  4 Avanesov Armen        ( 7) ( 4.0) 0-1  Marcoen Tom           (10) ( 5.5)
  5 Vermeulen Peter       (11) ( 2.0) 0-1  Madani Shahram        (12) ( 5.5)
  6 Wilms Alfons          (16) ( 1.0) 0-1  Sels Marc             ( 6) ( 5.5)
  7 Swijsen Willy         (14) ( 4.5) 1-0  Raes Tom              (13) ( 1.5)
  8 Pools Robert          ( 8) ( 4.0) 1-0  Schenkel Bernard      ( 4) ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (16-07-2010)
  1 Bollen Jan            ( 1) ( 8.5) 1-0  Swijsen Willy         (14) ( 4.5)
  2 Swijsen Lars          ( 5) ( 6.0) 0-1  Sels Marc             ( 6) ( 5.5)
  3 Marcoen Tom           (10) ( 5.5) 1-0  Fijlstra Bobby        ( 3) ( 5.5)
  4 Madani Shahram        (12) ( 5.5) ½-½  Pools Robert          ( 8) ( 4.0)
  5 Schenkel Bernard      ( 4) ( 4.0) 1-0  Avanesov Armen        ( 7) ( 4.0)
  6 Vananderoye Tom       ( 9) ( 5.0) 1-0  Vermeulen Peter       (11) ( 2.0)
  7 Vanstraelen Roel      ( 2) ( 5.0) 1-0  Wilms Alfons          (16) ( 1.0)
  8 Raes Tom              (13) ( 1.5) 1-0  Jordens Ferdinand     (15) ( 3.5)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Res Vsch Buch M B S B
1 Bollen Jan 2078 8.5 2261 12Z + 6W + 2Z + 3W = 4Z + 5W + 13Z + 7W + 9W + --- 42.0 46.0 26.5 43.25
2 Swijsen Lars 1932 6.0 1892 15Z + 7W + 1W - 13Z + 3Z + 4W - 5Z + 8Z + 6W - --- 33.0 46.0 26.5 26.50
3 Fijlstra Bobby 1983 5.5 1864 14Z + 10W + 4Z + 1Z = 2W - 7Z + 8W - 13W + 5Z - --- 33.0 45.5 25.5 24.25
4 Madani Shahram 1516 5.5 1875 11Z + 8W + 3W - 7Z + 1W - 2Z + 10W - 14Z + 12W = --- 29.5 44.0 23.5 24.00
5 Marcoen Tom 1589 5.5 1969 ... 16W + 11Z + 6W = 8Z + 1Z - 2W - 10Z + 3W + --- 26.0 45.5 26.0 22.25
6 Sels Marc 1838 5.5 1781 13W + 1Z - 9W + 5Z = 7W - 10Z - 12W + 16Z + 2Z + --- 25.0 43.0 24.0 22.50
7 Vananderoye Tom 1679 5.0 1817 8Z + 2Z - 12W + 4W - 6Z + 3W - 15W + 1Z - 14W + 1.0 25.0 43.5 25.5 18.00
8 Vanstraelen Roel 1998 5.0 1784 7W - 4Z - 15W + 10Z + 5W - 9Z + 3Z + 2W - 16W + 0.0 21.0 39.5 25.0 17.00
9 Swijsen Willy 1346 4.5 1595 ... 12W + 6Z - 11W + 13Z = 8W - 16Z + 15W + 1Z - --- 21.5 38.0 21.5 12.25
10 Avanesov Armen 1837 4.0 1680 16Z + 3Z - 13W - 8W - 14Z + 6W + 4Z + 5W - 11Z - --- 21.0 38.0 23.5 14.00
11 Schenkel Bernard 1973 4.0 1622 4W - 15Z + 5W - 9Z - 16W + 13W - 14Z + 12Z - 10W + --- 17.0 32.5 18.5 8.50
12 Pools Robert 1731 4.0 1609 1W - 9Z - 7Z - 14W + 15Z = 16W + 6Z - 11W + 4Z = --- 15.0 38.0 21.5 10.50
13 Jordens Ferdinand 1315 3.5 1506 6Z - 14W + 10Z + 2W - 9W = 11Z + 1W - 3Z - 15Z - --- 21.5 42.0 24.0 12.50
14 Vermeulen Peter 1579 2.0 1397 3W - 13Z - 16W + 12Z - 10W - 15Z + 11W - 4W - 7Z - --- 11.0 34.0 20.5 2.50
15 Raes Tom 1362 1.5 1285 2W - 11W - 8Z - 16Z - 12W = 14W - 7Z - 9Z - 13W + --- 3.5 35.5 21.5 5.50
16 Wilms Alfons 1263 1.0 1198 10W - 5Z - 14Z - 15W + 11Z - 12Z - 9W - 6W - 8Z - --- 6.0 37.0 22.0 1.50

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.33 2010/06/14