<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Schaakclub O'kelly Hasselt, Limburg</title>
	<link>http://www.schaakclub-okelly.be</link>
	<description>Alweer een WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>Nieuws van Tom</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.schaakclub-okelly.be/256/nieuws-van-tom/</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description><![CDATA[2012 &#8211; Een woordje van Jos Bij het nieuwe jaar &#8211; d.w.z. hoopvolle toekomst in eerste instantie, maar ook  dat we er weer een jaartje bijtellen &#8211; schoot me een anekdote  met Jaak  Colemont te binnen. Hij stelde me een vraag, toen ik maar een nieuwkomer in onze club was: &#8220;Weet je waarom onze edele [...]]]></description>
		<link>http://www.schaakclub-okelly.be/251/251/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2012</title>
		<description><![CDATA[Dag Allemaal, Na de paus en de koning is het nu eindelijk mijn beurt om jullie alle goeds te wensen voor 2012. Een goede gezondheid en af en toe een behoorlijke dosis geluk, meer moet dat niet zijn… Geluk in je gezin en je familie, op je werk of op school, in de liefde of [...]]]></description>
		<link>http://www.schaakclub-okelly.be/243/2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Clubkampioenschap ronde 3</title>
		<description><![CDATA[Op 13 januari 2012 werden gespeeld en U: 01. Jan &#8211; Lars U &#8211; U 02. Marloes &#8211; Roel U &#8211; U 03. Sander &#8211; Armen 1/2 &#8211; 1/2 04. Peter &#8211; Robert 0 &#8211; 1 05. Ferdinand &#8211; Lennert 0 &#8211; 1 06. Hendrik &#8211; Steven 0  &#8211; 1 07. Alfred &#8211; Willy 1 [...]]]></description>
		<link>http://www.schaakclub-okelly.be/241/clubkampioenschap-ronde-3-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Limburgs Jeugdkampioenschap 2011</title>
		<description><![CDATA[Dit Jeugdkampioenschap werd gespreid over enkele weekends. Bij de Juniores-Scholieren telde men 14 deelnemers. Onze scholieren Lennert (5,5) en Sander (5,0) eindigden respectievelijk eerste en tweede in deze groep. Een puike prestatie! Bij de Miniemen waren er 19 gegadigden voor de Limburgse titel. Jona Kumpen uit Houthalen-Oost werd hier de eindwinnares (6,0), net vóór onze [...]]]></description>
		<link>http://www.schaakclub-okelly.be/232/limburgs-jeugdkampioenschap-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LIC ronde 3</title>
		<description><![CDATA[Neerpelt- Hasselt 5 Hasselt 5 is goed op weg om &#8221; De schaam van de club &#8221; te worden. Voor de derde maal een nederlaag en reeds voor de 2de keer 12-4. Als we een trainer hadden vloog die zeker buiten! Waren we wat laat vertrokken en kwamen we daardoor maar nipt op tijd aan, [...]]]></description>
		<link>http://www.schaakclub-okelly.be/225/lic-ronde-3-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Clubkampioenschap ronde 2</title>
		<description><![CDATA[De uitslagen: 01. Armen &#8211; Jan  0 &#8211; 1 02. Roel &#8211; Sander 1/2 &#8211; 1/2 03. Lennert &#8211; Marloes  0 &#8211; 1 04. Lars &#8211; Fernand 1 &#8211; 0 05. Rik &#8211; Alfred 0 &#8211; 1 06. Robert &#8211; Krista  1 &#8211; 0 07. Steven &#8211; Johny 1 &#8211; 0 08. Peter &#8211; Rien [...]]]></description>
		<link>http://www.schaakclub-okelly.be/223/clubkampioenschap-ronde-2-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Clubkampioenschap ronde 1</title>
		<description><![CDATA[De eerste ronde van ons clubkampioenschap leverde meteen enkele interessante derby&#8217;s op. 01. Jan &#8211; Steven 1 &#8211; 0 02. Alfred &#8211; Roel 0 &#8211; 1 03. Marloes &#8211; Peter 1 &#8211; 0 04. Heinz &#8211; Lars 0 &#8211; 1 05. Sander &#8211; Willy 1 &#8211; 0 06. Fernand &#8211; Robert 1 &#8211; 0 07. [...]]]></description>
		<link>http://www.schaakclub-okelly.be/221/clubkampioenschap-ronde-1-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LIC R1</title>
		<description><![CDATA[Op 16 september begon de Limburgse Interclubcompetitie opnieuw. Hasselt 1 en 2 moesten het tegen elkaar opnemen. Na een spannende strijd werd het in de late uurtjes 8-8, een gelijkspel voor iedereen. Hasselt 3 was op 09 september al aan de bak gekomen in Overpelt (Overpelt 1). Laat in de nacht verbreidde Krista via sms [...]]]></description>
		<link>http://www.schaakclub-okelly.be/218/lic-r1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Europees Jeugdkampioenschap 2011</title>
		<description><![CDATA[Vanaf zondag, 11 september start in Bulgarije het Europees Jeugdkampioenschap 2011. Bij de &#8211; 16-jarigen neemt ons aller Lars deel. Het kampioenschap duurt tot 21 september en is te volgen via www.eycc2011.eu . Wij wensen Lars van harte veel succes! Het]]></description>
		<link>http://www.schaakclub-okelly.be/211/europees-jeugdkampioenschap-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

